Precios simples y transparentes
Elige el plan que mejor se adapte a tu operacion. Todos incluyen 14 dias de prueba gratis.
Pago anual: 2 meses gratis (16% descuento)
Basico
Para empresas pequenas
$49USD/mes
- Hasta 15 guardias
- 1 administrador
- Dashboard con mapa
- Check-in con GPS
- Reportes basicos
- Soporte por email
Mas Popular
Profesional
Para empresas en crecimiento
$129USD/mes + $5/guardia extra
- Hasta 50 guardias incluidos
- 5 administradores
- Asignacion automatica de turnos
- Constructor de formularios
- Reportes avanzados + KPIs
- Export Excel/PDF
- Soporte prioritario
Comparacion detallada
| Funcionalidad | Basico | Profesional | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Guardias incluidos | 15 | 50 | Ilimitados |
| Administradores | 1 | 5 | Ilimitados |
| Costo por guardia extra | - | $5/mes | $4/mes |
| Dashboard con mapa | |||
| Check-in con GPS | |||
| Reportes basicos | |||
| Asignacion automatica | |||
| Constructor de formularios | |||
| Reportes avanzados + KPIs | |||
| Export Excel/PDF | |||
| Multi-empresa (tenants) | |||
| API completa | |||
| Single Sign-On (SSO) | |||
| White-label | +$100/mes | ||
| Soporte | Prioritario | Dedicado |
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber antes de empezar